Información adicional
| Chip | LED OSRAM SMD |
|---|---|
| Lúmenes | 10000LM |
| Voltaje | 10-30 V |
| Material | Aluminio de aleación fundido a presión |
| Soporte | Hierro |
| Haz | Luz de conducción y advertencia estroboscópica |
| Temperatura | 6500K |
| Protección | IP67, IP69K |
| Certificación | ECE: R148, R149, R65 |
Comparar
| Neblinera 7" LED Rugg 4x4 Quitar | Neblinera 9" Láser 3 Carátulas Intercambiables Quitar | Neblinera 9" 33 LED DRL Quitar | Neblinera 7.5" LED con Ojo de Ángel Dual Color Quitar | Neblinera 9" LED con Ojo de Ángel Dual Color Quitar | Neblinera 7" Luz Cannon Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Neblinera 7" LED Rugg 4x4 Quitar | Neblinera 9" Láser 3 Carátulas Intercambiables Quitar | Neblinera 9" 33 LED DRL Quitar | Neblinera 7.5" LED con Ojo de Ángel Dual Color Quitar | Neblinera 9" LED con Ojo de Ángel Dual Color Quitar | Neblinera 7" Luz Cannon Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información Adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| comprar |





