Información adicional
| Chip | LED Cree |
|---|---|
| Lúmenes | 8800LM |
| Voltaje | 10-30 V CC |
| Material | Aluminio de aleación fundido a presión |
| Haz | Haz puntual 8° + Haz de luz de Inundación de 60° + Luz lateral de 180° |
| DRL | DRL ámbar y blanco |
| Ángulo de luz | 24×0.5 W/pieza |
| Temperatura | 6500K / 3500K |
| Protección | IP67 |
Comparar
| Neblinera 7" Wangler DRL Quitar | Neblinera 9" 33 LED DRL Quitar | Neblinera 7" Luz Cannon Quitar | Neblinera 9" Led L75X Láser Quitar | Neblinera 7" LED Sin DRL Quitar | Neblinera 9" LED con Ojo de Ángel Dual Color Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Neblinera 7" Wangler DRL Quitar | Neblinera 9" 33 LED DRL Quitar | Neblinera 7" Luz Cannon Quitar | Neblinera 9" Led L75X Láser Quitar | Neblinera 7" LED Sin DRL Quitar | Neblinera 9" LED con Ojo de Ángel Dual Color Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información Adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| comprar |





