Información adicional
| Chip | Osram P8 + LED de dos colores |
|---|---|
| Lúmenes | 6886LM |
| Voltaje | 10-32 V CC |
| Material | Aluminio de aleación fundido a presión |
| Soporte | Acero inoxidable 312 |
| Haz | Combo de luz de conducción + DRL ámbar y blanco |
| Temperatura | 6500K |
| Certificación | E-MARK ECE-R10 ECE-R112 |
| Resistente al agua | IP68 IP69K |
Comparar
| Neblinera 6.5" Amarillo y Blanco DRL Quitar | Neblinera 7" Luz Cannon Quitar | Neblinera 7X5" LED 3 Modos Luz y DRL Quitar | Neblinera 9" 33 LED DRL Quitar | Neblinera 7" LED Rugg 4x4 Quitar | Neblinera 9" 4x4 Amarillo y Blanco DRL Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Neblinera 6.5" Amarillo y Blanco DRL Quitar | Neblinera 7" Luz Cannon Quitar | Neblinera 7X5" LED 3 Modos Luz y DRL Quitar | Neblinera 9" 33 LED DRL Quitar | Neblinera 7" LED Rugg 4x4 Quitar | Neblinera 9" 4x4 Amarillo y Blanco DRL Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información Adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| comprar |





