Información adicional
| Chip | LED Osram P8 |
|---|---|
| Lúmenes | 1500LM |
| Voltaje | DC10-30V |
| Material | Aluminio de aleación fundido a presión |
| Soporte | Acero inoxidable 312 |
| Haz | Luz de conducción |
| DRL | Amarillo + Blanco |
| Temperatura | 3000/6000 K |
| Certificación | ECE-R10 |
| Protección | IP68 |
Comparar
| Neblinera 9" LED con Ojo de Ángel Dual Color Quitar | Neblinera 9" Láser 3 Carátulas Intercambiables Quitar | Neblinera 7.5" LED con Ojo de Ángel Dual Color Quitar | Neblinera 7X5" LED 3 Modos Luz y DRL Quitar | Neblinera 7" Luz Cannon Quitar | Neblinera 9" Led L75X Láser Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Neblinera 9" LED con Ojo de Ángel Dual Color Quitar | Neblinera 9" Láser 3 Carátulas Intercambiables Quitar | Neblinera 7.5" LED con Ojo de Ángel Dual Color Quitar | Neblinera 7X5" LED 3 Modos Luz y DRL Quitar | Neblinera 7" Luz Cannon Quitar | Neblinera 9" Led L75X Láser Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información Adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| comprar |





