Información adicional
| Chip | Osram P8 + LED de dos colores |
|---|---|
| Lúmenes | 6886LM |
| Material | Aluminio de aleación fundido a presión |
| Soporte | Acero inoxidable 312 |
| Haz | Combo de luz de conducción + DRL ámbar y blanco |
| Temperatura | 6500K |
| Certificación | E-MARK ECE-R10 ECE-R112 |
| Resistente al agua | IP68 IP69K |
Comparar
| Neblinera 9" 4x4 Amarillo y Blanco DRL Quitar | Neblinera 9" Led SV DRL Quitar | Neblinera 7.5" LED con Ojo de Ángel Dual Color Quitar | Neblinera 9" LED con Ojo de Ángel Dual Color Quitar | Neblinera 6.5" Amarillo y Blanco DRL Quitar | Neblinera 7" LED Rugg 4x4 Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Neblinera 9" 4x4 Amarillo y Blanco DRL Quitar | Neblinera 9" Led SV DRL Quitar | Neblinera 7.5" LED con Ojo de Ángel Dual Color Quitar | Neblinera 9" LED con Ojo de Ángel Dual Color Quitar | Neblinera 6.5" Amarillo y Blanco DRL Quitar | Neblinera 7" LED Rugg 4x4 Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información Adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| comprar |





