Información adicional
| Chip | LED SMD |
|---|---|
| Lúmenes | 6000LM |
| Voltaje | 10-32 V CC |
| Material | Aluminio de aleación fundido a presión |
| Soporte | Acero inoxidable 312 |
| Haz | Luz de conducción |
| DRL | Ámbar y Blanco |
| Temperatura | 6500K |
| Certificación | ECE-R10 |
| Protección | IP67, IP69K |
Comparar
| Neblinera 7.5" LED con Ojo de Ángel Dual Color Quitar | Neblinera 9" 33 LED DRL Quitar | Neblinera 9" Led L75X Láser Quitar | Neblinera 9" Láser 3 Carátulas Intercambiables Quitar | Neblinera 9" Led SV DRL Quitar | Neblinera 7" LED Sin DRL Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Neblinera 7.5" LED con Ojo de Ángel Dual Color Quitar | Neblinera 9" 33 LED DRL Quitar | Neblinera 9" Led L75X Láser Quitar | Neblinera 9" Láser 3 Carátulas Intercambiables Quitar | Neblinera 9" Led SV DRL Quitar | Neblinera 7" LED Sin DRL Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información Adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| comprar |





