Información adicional
| Chip | LED SMD |
|---|---|
| Lúmenes | 6000LM |
| Voltaje | 10-32 V CC |
| Material | Aluminio de aleación fundido a presión |
| Soporte | Acero inoxidable 312 |
| Haz | Luz de conducción |
| DRL | Ámbar y Blanco |
| Temperatura | 6500K |
| Certificación | ECE-R10 |
| Protección | IP67, IP69K |
Comparar
| Neblinera 7.5" LED con Ojo de Ángel Dual Color Quitar | Neblinera 7" LED Sin DRL Quitar | Neblinera 5" Wangler DRL Quitar | Neblinera 9" 33 LED DRL Quitar | Neblinera 7X5" LED 3 Modos Luz y DRL Quitar | Neblinera 6.5" Amarillo y Blanco DRL Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Neblinera 7.5" LED con Ojo de Ángel Dual Color Quitar | Neblinera 7" LED Sin DRL Quitar | Neblinera 5" Wangler DRL Quitar | Neblinera 9" 33 LED DRL Quitar | Neblinera 7X5" LED 3 Modos Luz y DRL Quitar | Neblinera 6.5" Amarillo y Blanco DRL Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información Adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| comprar |





